| 
                    | 
                   
	
		| Código | 
		Dimensiones principales (mm) | 
		Núcleo | 
		Manivela | 
	 
	
		| D | 
		L | 
		l1 | 
		l2 | 
		d1 | 
		d2 | 
		d3 | 
		H | 
		h1 | 
	 
	| V2R.100 | 98 | 36 | 20 | 16 | 8 | 19 | 26 | - | - |  
	| V2R.100.40 | 98 | 36 | 20 | 16 | 8 | 19 | 26 | 40 | 25 |  
	| V2R.120 | 118 | 39 | 21 | 18 | 8 | 19 | 28 | - | - |  
	| V2R.120.50 | 118 | 39 | 21 | 18 | 8 | 19 | 28 | 50 | 25 |  
	| V2R.140 | 138 | 44 | 23 | 21 | 8 | 21 | 30 | - | - |  
	| V2R.140.60 | 138 | 44 | 23 | 21 | 8 | 21 | 30 | 60 | 25 |  
	| V2R.180 | 180 | 50 | 28 | 22 | 8 | 27 | 37 | - | - |  
	| V2R.180.90 | 180 | 50 | 28 | 22 | 8 | 27 | 37 | 90 | 35 |  
 
  Industria Argentina.
                  
                     | 
                    | 
                 
              
             
             |